DWDM 100G/200G DWDM Multiplexer
100GHz/200GHz 1xn wavelength multiplexer utilizes thin film coating technology and proprietary design of non-flux metal bonding micro optics packaging to achieve optical add or drop at a ITU wavelength. It provides ITU channel center wavelength, low insertion loss, high channel isolation, wide pass band, low temperature sensitivity and epoxy free optical path . It can be used for wavelength add/drop in telecommunication network system.
Channel 1 190100(GHz) 1577.03 (nm) Channel 2 190200(GHz) 1576.03 (nm)
Channel 3 190300(GHz) 1575.37 (nm) Channel 4 190400(GHz) 1574.54 (nm)
Channel 5 190500(GHz) 1573.71 (nm) Channel 6 190600(GHz) 1572.89 (nm)
Channel 7 190700(GHz) 1572.06 (nm) Channel 8 190800(GHz) 1571.24 (nm)
Channel 9 190900(GHz) 1570.42 (nm) Channel 10 191000(GHz) 1569.59 (nm)
Channel 11 191100(GHz) 1568.11 (nm) Channel 12 191200(GHz) 1567.95 (nm)
Channel 13 191300(GHz) 1567.13 (nm) Channel 14 191400(GHz) 1566.31(nm)
Channel 15 191500(GHz) 1565.50 (nm) Channel 16 191600(GHz) 1564.68 (nm)
Channel 17 191700(GHz) 1563.86 (nm) Channel 18 191800(GHz) 1563.05 (nm)
Channel 19 191900(GHz) 1562.23 (nm) Channel 20 192000(GHz) 1561.42 (nm)
Channel 21 192100(GHz) 1560.61 (nm) Channel 22 192200(GHz) 1559.79 (nm)
Channel 23 192300(GHz) 1558.98 (nm) Channel 24 192400(GHz) 1558.17 (nm)
Channel 25 192500(GHz) 1557.36 (nm) Channel 26 192600(GHz) 1556.56 (nm)
Channel 27 192700(GHz) 1555.75 (nm) Channel 28 192800(GHz) 1554.94 (nm)
Channel 29 192900(GHz) 1554.13 (nm) Channel 30 193000(GHz) 1553.33 (nm)
Channel 31 193100(GHz) 1552.52 (nm) Channel 32 193200(GHz) 1551.72 (nm)
Channel 33 193300(GHz) 1550.92 (nm) Channel 34 193400(GHz) 1550.12 (nm)
Channel 35 193500(GHz) 1549.32 (nm) Channel 36 193600(GHz) 1548.52 (nm)
Channel 37 193700(GHz) 1547.72 (nm) Channel 38 193800(GHz) 1546.92 (nm)
Channel 39 193900(GHz) 1546.12 (nm) Channel 40 194000(GHz) 1545.32 (nm)
Channel 41 194100(GHz) 1544.53 (nm) Channel 42 194200(GHz) 1543.73 (nm)
Channel 43 194300(GHz) 1542.94 (nm) Channel 44 194400(GHz) 1542.14 (nm)
Channel 45 194500(GHz) 1541.35 (nm) Channel 46 194600(GHz) 1540.56 (nm)
Channel 47 194700(GHz) 1539.77 (nm) Channel 48 194800(GHz) 1538.98 (nm)
Channel 49 194900(GHz) 1538.19 (nm) Channel 50 195000(GHz) 1537.40 (nm)
Channel 51 195100(GHz) 1536.61 (nm) Channel 52 195200(GHz) 1535.82 (nm)
Channel 53 195300(GHz) 1535.04 (nm) Channel 54 195400(GHz) 1534.25 (nm)
Channel 55 195500(GHz) 1533.47 (nm) Channel 56 195600(GHz) 1532.68 (nm)
Channel 57 195700(GHz) 1531.90 (nm) Channel 58 195800(GHz) 1531.12 (nm)
Channel 59 195900(GHz) 1530.33 (nm) Channel 60 196000(GHz) 1529.55 (nm)
Channel 61 196100(GHz) 1528.77 (nm) Channel 62 196200(GHz) 1527.99 (nm)
Channel 63 196300(GHz) 1527.22 (nm) Channel 64 196400(GHz) 1526.44 (nm)
Channel 65 196500(GHz) 1525.66 (nm) Channel 66 196600(GHz) 1524.89 (nm)
Channel 67 196700(GHz) 1524.11 (nm) Channel 68 196800(GHz) 1523.34 (nm)
Channel 69 196900(GHz) 1522.56 (nm) Channel 70 197000(GHz) 1521.79 (nm)
Channel 71 197100(GHz) 1521.02 (nm) Channel 72 197200(GHz) 1520.25 (nm)
Features
l Low Insertion Loss
l Wide pass band
l High Channel Isolation
l High Stability and reliability
l Epoxy-free on Optical Path
Applications
l Channel Add/Drop
l DWDM Network
l Wavelength Routing
l Fiber Optical amplifier
l CATV fiberoptic System
|